99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 332 | 26,50% |
Participación: | 921 | 73,50% |
En Blanco: | 39 | 4,35% |
Nulos: | 24 | 2,61% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.022 | 41,41 | 1.036 | 40,71 | ||||
PP | 683 | 27,67 | 648 | 25,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 602 | 24,39 | P'S | 486 | 19,09 | |||
IU | 168 | 6,60 | ||||||
C's | 125 | 5,06 | 113 | 4,44 | ||||
PACMA | 13 | 0,53 | 20 | 0,80 | ||||
PREPAL | 8 | 0,32 | - | - | ||||
UPL | 7 | 0,28 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,12 | 4 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | 5 | 0,20 | ||||
VOX | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | ||||
PCPE | 1 | 0,04 | 4 | 0,16 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.468 | 2.506 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.