99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 488 | 30,18% |
Participación: | 1.129 | 69,82% |
En Blanco: | 63 | 5,65% |
Nulos: | 13 | 1,15% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.404 | 47,10 | 1.274 | 41,08 | ||||
PSOE | 670 | 22,48 | 641 | 20,67 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 387 | 12,98 | P'S | 425 | 13,70 | |||
IU | 121 | 3,90 | ||||||
C's | 374 | 12,55 | 410 | 13,22 | ||||
PACMA | 61 | 2,05 | 45 | 1,45 | ||||
UPL | 51 | 1,71 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,54 | 72 | 2,32 | ||||
PREPAL | 7 | 0,23 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,20 | 6 | 0,19 | ||||
VOX | 5 | 0,17 | 24 | 0,77 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.981 | 3.038 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.