99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 346 | 28,50% |
Participación: | 868 | 71,50% |
En Blanco: | 44 | 5,25% |
Nulos: | 30 | 3,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 892 | 38,23 | 754 | 32,29 | ||||
PSOE | 736 | 31,55 | 687 | 29,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 451 | 19,33 | P'S | 481 | 20,60 | |||
IU | 92 | 3,95 | ||||||
C's | 190 | 8,14 | 218 | 9,33 | ||||
PACMA | 33 | 1,41 | 32 | 1,38 | ||||
PCPE | 9 | 0,39 | 3 | 0,13 | ||||
UPyD | 7 | 0,30 | 13 | 0,56 | ||||
UPL | 5 | 0,21 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,17 | 5 | 0,21 | ||||
VOX | 3 | 0,13 | - | - | ||||
ALCD | 2 | 0,09 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.333 | 2.291 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.