99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 94 | 26,86% |
Participación: | 256 | 73,14% |
En Blanco: | 10 | 3,98% |
Nulos: | 5 | 1,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 398 | 56,37 | 371 | 52,03 | ||||
PSOE | 172 | 24,36 | 183 | 25,68 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 75 | 10,62 | P'S | 60 | 8,41 | |||
IU | 13 | 1,82 | ||||||
C's | 45 | 6,37 | 47 | 6,58 | ||||
PACMA | 6 | 0,85 | 3 | 0,42 | ||||
UPL | 4 | 0,57 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,42 | 12 | 1,68 | ||||
PREPAL | 2 | 0,28 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 706 | 703 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.