99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 609 | 26,72% |
Participación: | 1.670 | 73,28% |
En Blanco: | 80 | 4,94% |
Nulos: | 52 | 3,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.532 | 56,51 | 2.371 | 51,92 | ||||
PSOE | 1.104 | 24,64 | 1.052 | 23,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 372 | 8,30 | P'S | 401 | 8,77 | |||
IU | 102 | 2,23 | ||||||
C's | 361 | 8,06 | 401 | 8,78 | ||||
UPL | 32 | 0,71 | - | - | ||||
PACMA | 26 | 0,58 | 24 | 0,52 | ||||
UPyD | 24 | 0,54 | 54 | 1,18 | ||||
VOX | 14 | 0,31 | 24 | 0,53 | ||||
PREPAL | 12 | 0,27 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | 3 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | 18 | 0,40 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.481 | 4.487 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.