99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14.739 | 27,44% |
Participación: | 38.981 | 72,56% |
En Blanco: | 1.828 | 4,83% |
Nulos: | 1.127 | 2,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 36.602 | 35,54 | 32.622 | 30,50 | ||||
PSOE | 30.229 | 29,35 | 27.294 | 25,53 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 22.187 | 21,54 | P'S | 24.333 | 22,76 | |||
IU | 5.838 | 5,46 | ||||||
C's | 10.608 | 10,30 | 11.406 | 10,67 | ||||
PACMA | 1.732 | 1,68 | 1.387 | 1,30 | ||||
VOX | 413 | 0,40 | 295 | 0,28 | ||||
UPyD | 334 | 0,32 | 922 | 0,86 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 318 | 0,31 | 424 | 0,40 | ||||
PCPE | 244 | 0,24 | 193 | 0,18 | ||||
UPL | 165 | 0,16 | - | - | ||||
PREPAL | 137 | 0,13 | - | - | ||||
ALCD | 12 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 102.981 | 105.098 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.