99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 271 | 26,94% |
Participación: | 735 | 73,06% |
En Blanco: | 30 | 4,19% |
Nulos: | 19 | 2,59% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 906 | 45,25 | 785 | 38,70 | ||||
PSOE | 674 | 33,67 | 643 | 31,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 291 | 14,54 | P'S | 364 | 17,95 | |||
IU | 39 | 1,92 | ||||||
C's | 96 | 4,80 | 132 | 6,50 | ||||
PACMA | 21 | 1,05 | 19 | 0,95 | ||||
PCPE | 6 | 0,30 | 1 | 0,05 | ||||
UPyD | 3 | 0,15 | 5 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 3 | 0,15 | ||||
ALCD | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.002 | 1.998 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.