99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 26.202 | 25,36% |
Participación: | 77.113 | 74,64% |
En Blanco: | 4.454 | 5,94% |
Nulos: | 2.140 | 2,78% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 86.929 | 42,92 | 77.582 | 36,78 | ||||
PSOE | 50.027 | 24,70 | 46.424 | 22,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 30.952 | 15,28 | P'S | 33.095 | 15,68 | |||
IU | 10.374 | 4,92 | ||||||
C's | 25.293 | 12,49 | 28.501 | 13,51 | ||||
PACMA | 3.053 | 1,51 | 2.625 | 1,24 | ||||
UPL | 2.243 | 1,11 | - | - | ||||
PREPAL | 1.277 | 0,63 | - | - | ||||
VOX | 950 | 0,47 | 1.350 | 0,65 | ||||
UPyD | 871 | 0,43 | 2.388 | 1,13 | ||||
PCPE | 459 | 0,23 | 371 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 436 | 0,22 | 649 | 0,31 | ||||
ALCD | 37 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 202.527 | 206.511 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.