100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 25.423 | 24,61% |
Participación: | 77.893 | 75,39% |
En Blanco: | 779 | 1,01% |
Nulos: | 765 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 30.509 | 41,40 | 28.248 | 36,62 | ||||
PSOE | 17.207 | 23,35 | 16.658 | 21,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 12.032 | 16,33 | P'S | 12.844 | 16,65 | |||
IU | 3.849 | 4,99 | ||||||
C's | 11.244 | 15,26 | 12.317 | 15,97 | ||||
PACMA | 660 | 0,90 | 562 | 0,73 | ||||
UPL | 631 | 0,86 | - | - | ||||
VOX | 234 | 0,32 | 282 | 0,37 | ||||
UPyD | 209 | 0,28 | 744 | 0,96 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 115 | 0,16 | 123 | 0,16 | ||||
PCPE | 110 | 0,15 | 135 | 0,18 | ||||
PREPAL | 85 | 0,12 | - | - | ||||
ALCD | 19 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 73.055 | 76.349 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.