100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 113 | 25,34% |
Participación: | 333 | 74,66% |
En Blanco: | 2 | 0,60% |
Nulos: | 2 | 0,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 250 | 75,53 | 231 | 69,79 | ||||
PSOE | 39 | 11,78 | 42 | 12,69 | ||||
C's | 21 | 6,34 | 31 | 9,37 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 18 | 5,44 | P'S | 21 | 6,34 | |||
IU | 3 | 0,91 | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,30 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,30 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,30 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 330 | 329 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.