100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 207 | 27,45% |
Participación: | 547 | 72,55% |
En Blanco: | 2 | 0,37% |
Nulos: | 6 | 1,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 187 | 34,95 | 201 | 37,15 | ||||
PP | 168 | 31,40 | 141 | 26,06 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 133 | 24,86 | P'S | 129 | 23,84 | |||
IU | 26 | 4,81 | ||||||
C's | 33 | 6,17 | 34 | 6,28 | ||||
UPL | 8 | 1,50 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,37 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,19 | 2 | 0,37 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,18 | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,55 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 532 | 539 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.