100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 217 | 33,03% |
Participación: | 440 | 66,97% |
En Blanco: | 2 | 0,46% |
Nulos: | 3 | 0,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 231 | 51,22 | 193 | 44,16 | ||||
PSOE | 95 | 21,06 | 92 | 21,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 75 | 16,63 | P'S | 78 | 17,85 | |||
IU | 21 | 4,81 | ||||||
C's | 44 | 9,76 | 43 | 9,84 | ||||
UPL | 4 | 0,89 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,22 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,23 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,23 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 450 | 435 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.