100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 187 | 26,98% |
Participación: | 506 | 73,02% |
En Blanco: | 2 | 0,40% |
Nulos: | 8 | 1,58% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 237 | 50,00 | 231 | 46,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 87 | 18,35 | P'S | 77 | 15,46 | |||
IU | 15 | 3,01 | ||||||
PSOE | 76 | 16,03 | 89 | 17,87 | ||||
C's | 51 | 10,76 | 60 | 12,05 | ||||
UPL | 6 | 1,27 | - | - | ||||
PACMA | 4 | 0,84 | 2 | 0,40 | ||||
UPyD | 3 | 0,63 | 6 | 1,20 | ||||
VOX | 3 | 0,63 | 7 | 1,41 | ||||
PREPAL | 1 | 0,21 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 468 | 496 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.