100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 174 | 26,56% |
Participación: | 481 | 73,44% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 4 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 205 | 42,09 | 186 | 38,99 | ||||
PSOE | 127 | 26,08 | 112 | 23,48 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 117 | 24,02 | P'S | 72 | 15,09 | |||
IU | 55 | 11,53 | ||||||
C's | 34 | 6,98 | 47 | 9,85 | ||||
UPL | 2 | 0,41 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,42 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 486 | 477 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.