100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 135 | 27,44% |
Participación: | 357 | 72,56% |
En Blanco: | 1 | 0,28% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 191 | 54,26 | 180 | 50,42 | ||||
PSOE | 90 | 25,57 | 83 | 23,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 38 | 10,80 | P'S | 36 | 10,08 | |||
IU | 13 | 3,64 | ||||||
C's | 28 | 7,95 | 33 | 9,24 | ||||
UPyD | 2 | 0,57 | 6 | 1,68 | ||||
PACMA | 1 | 0,28 | 1 | 0,28 | ||||
UPL | 1 | 0,28 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,28 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,28 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 351 | 356 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.