100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 191 | 39,96% |
Participación: | 287 | 60,04% |
En Blanco: | 1 | 0,35% |
Nulos: | 2 | 0,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 146 | 54,28 | 131 | 45,96 | ||||
PSOE | 82 | 30,48 | 99 | 34,74 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 22 | 8,18 | P'S | 23 | 8,07 | |||
IU | 2 | 0,70 | ||||||
C's | 17 | 6,32 | 21 | 7,37 | ||||
PREPAL | 1 | 0,37 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 3 | 1,05 | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,70 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,35 | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,70 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 268 | 284 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.