100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 125 | 28,87% |
Participación: | 308 | 71,13% |
En Blanco: | 1 | 0,33% |
Nulos: | 1 | 0,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 179 | 58,31 | 158 | 51,47 | ||||
PSOE | 73 | 23,78 | 77 | 25,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 28 | 9,12 | P'S | 32 | 10,42 | |||
IU | 8 | 2,61 | ||||||
C's | 17 | 5,54 | 22 | 7,17 | ||||
PACMA | 6 | 1,95 | 4 | 1,30 | ||||
UPL | 2 | 0,65 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,65 | 1 | 0,33 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,33 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,33 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 307 | 306 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.