100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 498 | 25,75% |
Participación: | 1.436 | 74,25% |
En Blanco: | 13 | 0,91% |
Nulos: | 12 | 0,84% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 441 | 32,79 | 476 | 33,43 | ||||
PP | 434 | 32,27 | 413 | 29,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 318 | 23,64 | P'S | 336 | 23,60 | |||
IU | 61 | 4,28 | ||||||
C's | 114 | 8,48 | 97 | 6,81 | ||||
PACMA | 15 | 1,12 | 8 | 0,56 | ||||
UPL | 6 | 0,45 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,30 | 3 | 0,21 | ||||
PCPE | 3 | 0,22 | 4 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,15 | 3 | 0,21 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.337 | 1.411 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.