100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.438 | 30,11% |
Participación: | 5.660 | 69,89% |
En Blanco: | 51 | 0,91% |
Nulos: | 72 | 1,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.743 | 33,04 | 1.781 | 31,87 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.563 | 29,62 | P'S | 1.386 | 24,80 | |||
IU | 534 | 9,56 | ||||||
PP | 1.417 | 26,86 | 1.301 | 23,28 | ||||
C's | 423 | 8,02 | 429 | 7,68 | ||||
PCPE | 25 | 0,47 | 36 | 0,64 | ||||
PACMA | 17 | 0,32 | 17 | 0,30 | ||||
UPL | 16 | 0,30 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,11 | 23 | 0,41 | ||||
PREPAL | 5 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,09 | 4 | 0,07 | ||||
VOX | 3 | 0,06 | 8 | 0,14 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.223 | 5.537 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.