100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 930 | 29,93% |
Participación: | 2.177 | 70,07% |
En Blanco: | 7 | 0,32% |
Nulos: | 19 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 771 | 38,67 | 781 | 36,19 | ||||
PP | 621 | 31,14 | 557 | 25,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 379 | 19,01 | P'S | 391 | 18,12 | |||
IU | 212 | 9,82 | ||||||
C's | 156 | 7,82 | 151 | 7,00 | ||||
UPL | 27 | 1,35 | - | - | ||||
PACMA | 14 | 0,70 | 16 | 0,74 | ||||
PCPE | 7 | 0,35 | 10 | 0,46 | ||||
VOX | 5 | 0,25 | 3 | 0,14 | ||||
UPyD | 3 | 0,15 | 7 | 0,32 | ||||
PREPAL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.985 | 2.151 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.