100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.089 | 27,94% |
Participación: | 5.388 | 72,06% |
En Blanco: | 56 | 1,05% |
Nulos: | 54 | 1,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.914 | 37,88 | 1.729 | 32,41 | ||||
PSOE | 1.564 | 30,95 | 1.649 | 30,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 987 | 19,53 | P'S | 1.117 | 20,94 | |||
IU | 208 | 3,90 | ||||||
C's | 484 | 9,58 | 473 | 8,87 | ||||
PACMA | 32 | 0,63 | 28 | 0,52 | ||||
UPL | 9 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 9 | 0,18 | 34 | 0,64 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,16 | 11 | 0,21 | ||||
VOX | 8 | 0,16 | 2 | 0,04 | ||||
PCPE | 3 | 0,06 | 4 | 0,07 | ||||
PREPAL | 2 | 0,04 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.021 | 5.278 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.