100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 850 | 21,63% |
Participación: | 3.079 | 78,37% |
En Blanco: | 49 | 1,61% |
Nulos: | 32 | 1,04% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.186 | 40,44 | 1.056 | 34,66 | ||||
PSOE | 567 | 19,33 | 555 | 18,21 | ||||
C's | 562 | 19,16 | 604 | 19,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 507 | 17,29 | P'S | 522 | 17,13 | |||
IU | 157 | 5,15 | ||||||
PACMA | 30 | 1,02 | 26 | 0,85 | ||||
UPL | 28 | 0,95 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,55 | 32 | 1,05 | ||||
VOX | 5 | 0,17 | 15 | 0,49 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | 7 | 0,23 | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 6 | 0,20 | ||||
PREPAL | 1 | 0,03 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.909 | 2.998 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.