100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 234 | 22,94% |
Participación: | 786 | 77,06% |
En Blanco: | 6 | 0,78% |
Nulos: | 13 | 1,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 357 | 48,31 | 340 | 43,98 | ||||
PSOE | 149 | 20,16 | 172 | 22,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 119 | 16,10 | P'S | 115 | 14,88 | |||
IU | 28 | 3,62 | ||||||
C's | 92 | 12,45 | 92 | 11,90 | ||||
PACMA | 5 | 0,68 | 5 | 0,65 | ||||
UPL | 4 | 0,54 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,14 | 2 | 0,26 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,14 | 1 | 0,13 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,39 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 729 | 767 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.