100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 138 | 28,69% |
Participación: | 343 | 71,31% |
En Blanco: | 3 | 0,88% |
Nulos: | 3 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 140 | 42,68 | 157 | 46,18 | ||||
PSOE | 79 | 24,09 | 77 | 22,65 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 51 | 15,55 | P'S | 44 | 12,94 | |||
IU | 20 | 5,88 | ||||||
C's | 44 | 13,41 | 33 | 9,71 | ||||
UPL | 8 | 2,44 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,61 | 2 | 0,59 | ||||
PACMA | 1 | 0,30 | 1 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,30 | 1 | 0,29 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,29 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 326 | 337 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.