100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 719 | 24,16% |
Participación: | 2.257 | 75,84% |
En Blanco: | 12 | 0,54% |
Nulos: | 20 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 794 | 37,49 | 812 | 36,30 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 580 | 27,38 | P'S | 564 | 25,21 | |||
IU | 163 | 7,29 | ||||||
PP | 575 | 27,15 | 555 | 24,81 | ||||
C's | 130 | 6,14 | 97 | 4,34 | ||||
PACMA | 12 | 0,57 | 10 | 0,45 | ||||
PCPE | 7 | 0,33 | 3 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 2 | 0,09 | 8 | 0,36 | ||||
ALCD | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | - | - | 3 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.105 | 2.225 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.