100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 341 | 22,84% |
Participación: | 1.152 | 77,16% |
En Blanco: | 8 | 0,70% |
Nulos: | 14 | 1,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 441 | 42,08 | 433 | 38,05 | ||||
PSOE | 329 | 31,39 | 380 | 33,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 177 | 16,89 | P'S | 188 | 16,52 | |||
IU | 35 | 3,08 | ||||||
C's | 82 | 7,82 | 83 | 7,29 | ||||
PACMA | 8 | 0,76 | 2 | 0,18 | ||||
UPyD | 2 | 0,19 | 3 | 0,26 | ||||
VOX | 2 | 0,19 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,10 | 1 | 0,09 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.042 | 1.130 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.