100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 952 | 22,89% |
Participación: | 3.207 | 77,11% |
En Blanco: | 31 | 0,98% |
Nulos: | 44 | 1,37% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.124 | 37,71 | 1.201 | 37,97 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 923 | 30,96 | P'S | 732 | 23,14 | |||
IU | 344 | 10,88 | ||||||
PP | 666 | 22,34 | 599 | 18,94 | ||||
C's | 195 | 6,54 | 201 | 6,35 | ||||
PACMA | 27 | 0,91 | 16 | 0,51 | ||||
PCPE | 7 | 0,23 | 11 | 0,35 | ||||
UPL | 7 | 0,23 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,13 | 5 | 0,16 | ||||
UPyD | 4 | 0,13 | 8 | 0,25 | ||||
PREPAL | 2 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,07 | 4 | 0,13 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.961 | 3.132 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.