100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 48 | 22,02% |
Participación: | 170 | 77,98% |
En Blanco: | 3 | 1,85% |
Nulos: | 8 | 4,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 83 | 51,55 | 75 | 46,30 | ||||
PSOE | 38 | 23,60 | 34 | 20,99 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 23 | 14,29 | P'S | 21 | 12,96 | |||
IU | 6 | 3,70 | ||||||
C's | 13 | 8,07 | 21 | 12,96 | ||||
PREPAL | 1 | 0,62 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,62 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,62 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 158 | 159 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.