100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 138 | 30,46% |
Participación: | 315 | 69,54% |
En Blanco: | 2 | 0,65% |
Nulos: | 6 | 1,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 133 | 40,92 | 120 | 38,83 | ||||
PSOE | 91 | 28,00 | 97 | 31,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 53 | 16,31 | P'S | 48 | 15,53 | |||
IU | 4 | 1,29 | ||||||
C's | 39 | 12,00 | 27 | 8,74 | ||||
PACMA | 5 | 1,54 | 3 | 0,97 | ||||
UPL | 1 | 0,31 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,31 | 5 | 1,62 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,65 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 323 | 307 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.