100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 107 | 27,86% |
Participación: | 277 | 72,14% |
En Blanco: | 4 | 1,45% |
Nulos: | 1 | 0,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 110 | 41,51 | 105 | 38,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 59 | 22,26 | P'S | 59 | 21,38 | |||
IU | 14 | 5,07 | ||||||
PSOE | 55 | 20,75 | 57 | 20,65 | ||||
C's | 34 | 12,83 | 32 | 11,59 | ||||
PACMA | 2 | 0,75 | 4 | 1,45 | ||||
UPL | 2 | 0,75 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,38 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,36 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 263 | 272 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.