100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 262 | 19,18% |
Participación: | 1.104 | 80,82% |
En Blanco: | 11 | 1,02% |
Nulos: | 27 | 2,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 401 | 39,20 | 390 | 36,21 | ||||
PSOE | 311 | 30,40 | 337 | 31,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 177 | 17,30 | P'S | 187 | 17,36 | |||
IU | 38 | 3,53 | ||||||
C's | 111 | 10,85 | 97 | 9,01 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,39 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,29 | 2 | 0,19 | ||||
PACMA | 2 | 0,20 | 4 | 0,37 | ||||
UPyD | 2 | 0,20 | 8 | 0,74 | ||||
UPL | 1 | 0,10 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,19 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.012 | 1.066 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.