100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 321 | 25,62% |
Participación: | 932 | 74,38% |
En Blanco: | 7 | 0,76% |
Nulos: | 6 | 0,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 349 | 39,13 | 364 | 39,31 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 238 | 26,68 | P'S | 201 | 21,71 | |||
IU | 64 | 6,91 | ||||||
PP | 237 | 26,57 | 221 | 23,87 | ||||
C's | 54 | 6,05 | 62 | 6,70 | ||||
PACMA | 2 | 0,22 | 2 | 0,22 | ||||
UPL | 2 | 0,22 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,11 | 3 | 0,32 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 886 | 919 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.