100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 177 | 26,46% |
Participación: | 492 | 73,54% |
En Blanco: | 1 | 0,20% |
Nulos: | 2 | 0,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 215 | 44,33 | 201 | 41,02 | ||||
PSOE | 170 | 35,05 | 172 | 35,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 68 | 14,02 | P'S | 65 | 13,27 | |||
IU | 18 | 3,67 | ||||||
C's | 24 | 4,95 | 27 | 5,51 | ||||
PACMA | 1 | 0,21 | 1 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,21 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,21 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,21 | 4 | 0,82 | ||||
VOX | 1 | 0,21 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 482 | 489 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.