100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 176 | 27,29% |
Participación: | 469 | 72,71% |
En Blanco: | 11 | 2,36% |
Nulos: | 3 | 0,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 287 | 61,59 | 269 | 57,73 | ||||
C's | 62 | 13,30 | 58 | 12,45 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 51 | 10,94 | P'S | 49 | 10,52 | |||
IU | 9 | 1,93 | ||||||
PSOE | 50 | 10,73 | 58 | 12,45 | ||||
VOX | 3 | 0,64 | 3 | 0,64 | ||||
PACMA | 2 | 0,43 | 1 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,43 | - | - | ||||
UPL | 2 | 0,43 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,21 | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,64 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 459 | 455 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.