99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 985 | 23,68% |
Participación: | 3.174 | 76,32% |
En Blanco: | 92 | 2,99% |
Nulos: | 94 | 2,96% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 3.348 | 41,10 | 3.578 | 40,63 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.272 | 27,89 | P'S | 1.815 | 20,60 | |||
IU | 918 | 10,43 | ||||||
PP | 1.919 | 23,56 | 1.799 | 20,42 | ||||
C's | 420 | 5,16 | 405 | 4,60 | ||||
PACMA | 106 | 1,30 | 95 | 1,07 | ||||
PCPE | 22 | 0,27 | 14 | 0,16 | ||||
PREPAL | 15 | 0,18 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,18 | 23 | 0,27 | ||||
UPL | 13 | 0,16 | - | - | ||||
UPyD | 10 | 0,12 | 23 | 0,26 | ||||
VOX | 6 | 0,07 | 20 | 0,23 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.146 | 8.715 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.