99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 97 | 46,41% |
Participación: | 112 | 53,59% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 1,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 297 | 77,95 | 253 | 77,61 | ||||
PP | 42 | 11,02 | 27 | 8,28 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 22 | 5,77 | P'S | 25 | 7,66 | |||
IU | 4 | 1,23 | ||||||
C's | 17 | 4,46 | 15 | 4,59 | ||||
ALCD | 1 | 0,26 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,26 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,26 | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,31 | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 381 | 326 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.