99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 574 | 22,25% |
Participación: | 2.006 | 77,75% |
En Blanco: | 116 | 6,07% |
Nulos: | 96 | 4,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.556 | 50,37 | 2.387 | 44,83 | ||||
PSOE | 1.293 | 25,48 | 1.291 | 24,24 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 552 | 10,88 | P'S | 614 | 11,53 | |||
IU | 179 | 3,37 | ||||||
C's | 489 | 9,64 | 510 | 9,57 | ||||
UPL | 88 | 1,73 | - | - | ||||
PACMA | 45 | 0,89 | 53 | 0,99 | ||||
PREPAL | 15 | 0,30 | - | - | ||||
UPyD | 12 | 0,24 | 41 | 0,77 | ||||
PCPE | 9 | 0,18 | 8 | 0,15 | ||||
VOX | 8 | 0,16 | 18 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,12 | 5 | 0,10 | ||||
ALCD | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.074 | 5.209 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.