99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 205 | 48,81% |
Participación: | 215 | 51,19% |
En Blanco: | 6 | 2,83% |
Nulos: | 3 | 1,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 418 | 59,29 | 333 | 53,97 | ||||
PSOE | 158 | 22,41 | 133 | 21,56 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 79 | 11,21 | P'S | 103 | 16,69 | |||
IU | 17 | 2,75 | ||||||
C's | 38 | 5,39 | 21 | 3,40 | ||||
PACMA | 3 | 0,43 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,43 | 1 | 0,16 | ||||
UPL | 3 | 0,43 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,14 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,14 | 1 | 0,16 | ||||
VOX | 1 | 0,14 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,16 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 705 | 611 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.