99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 246 | 33,15% |
Participación: | 496 | 66,85% |
En Blanco: | 18 | 3,70% |
Nulos: | 9 | 1,81% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 870 | 62,82 | 829 | 58,76 | ||||
PSOE | 297 | 21,44 | 293 | 20,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 105 | 7,58 | P'S | 115 | 8,15 | |||
IU | 34 | 2,42 | ||||||
C's | 68 | 4,91 | 75 | 5,32 | ||||
UPL | 17 | 1,23 | - | - | ||||
PACMA | 14 | 1,01 | 8 | 0,56 | ||||
UPyD | 7 | 0,51 | 3 | 0,21 | ||||
PREPAL | 4 | 0,29 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,22 | 5 | 0,35 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 3 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,28 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.385 | 1.393 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.