99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 331 | 33,23% |
Participación: | 665 | 66,77% |
En Blanco: | 27 | 4,17% |
Nulos: | 17 | 2,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 671 | 39,52 | 703 | 37,82 | ||||
PP | 596 | 35,10 | 579 | 31,14 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 286 | 16,84 | P'S | 318 | 17,10 | |||
IU | 82 | 4,41 | ||||||
C's | 105 | 6,18 | 118 | 6,35 | ||||
PACMA | 12 | 0,71 | 9 | 0,48 | ||||
PCPE | 8 | 0,47 | 2 | 0,11 | ||||
UPyD | 8 | 0,47 | 5 | 0,27 | ||||
PREPAL | 7 | 0,41 | - | - | ||||
UPL | 3 | 0,18 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | 5 | 0,27 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.698 | 1.832 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.