99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 462 | 25,32% |
Participación: | 1.363 | 74,68% |
En Blanco: | 92 | 6,92% |
Nulos: | 33 | 2,42% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.501 | 42,03 | 1.371 | 36,60 | ||||
PSOE | 807 | 22,60 | 828 | 22,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 610 | 17,08 | P'S | 566 | 15,11 | |||
IU | 160 | 4,27 | ||||||
C's | 507 | 14,20 | 567 | 15,14 | ||||
PACMA | 51 | 1,43 | 66 | 1,76 | ||||
UPL | 32 | 0,90 | - | - | ||||
PREPAL | 26 | 0,73 | - | - | ||||
UPyD | 11 | 0,31 | 38 | 1,01 | ||||
VOX | 11 | 0,31 | 9 | 0,24 | ||||
PCPE | 7 | 0,20 | 3 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,17 | 8 | 0,21 | ||||
ALCD | 2 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.571 | 3.654 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.