99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 27 | 24,32% |
Participación: | 84 | 75,68% |
En Blanco: | 6 | 7,32% |
Nulos: | 2 | 2,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 114 | 51,58 | 110 | 49,77 | ||||
PSOE | 51 | 23,08 | 65 | 29,41 | ||||
C's | 28 | 12,67 | 20 | 9,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 18 | 8,14 | P'S | 13 | 5,88 | |||
IU | 1 | 0,45 | ||||||
PREPAL | 4 | 1,81 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,90 | 1 | 0,45 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,90 | 1 | 0,45 | ||||
UPL | 2 | 0,90 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,90 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 221 | 215 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.