99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 309 | 27,74% |
Participación: | 805 | 72,26% |
En Blanco: | 45 | 5,69% |
Nulos: | 14 | 1,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 803 | 38,18 | 880 | 39,53 | ||||
PP | 707 | 33,62 | 636 | 28,57 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 403 | 19,16 | P'S | 298 | 13,39 | |||
IU | 115 | 5,17 | ||||||
C's | 104 | 4,95 | 137 | 6,16 | ||||
PACMA | 27 | 1,28 | 46 | 2,06 | ||||
UPL | 23 | 1,09 | - | - | ||||
PREPAL | 22 | 1,05 | - | - | ||||
UPyD | 9 | 0,43 | 10 | 0,44 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,14 | 8 | 0,36 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,04 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | 3 | 0,12 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.103 | 2.181 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.