99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 158 | 43,41% |
Participación: | 206 | 56,59% |
En Blanco: | 6 | 3,00% |
Nulos: | 6 | 2,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 297 | 54,60 | 304 | 52,50 | ||||
PSOE | 159 | 29,23 | 163 | 28,16 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 64 | 11,76 | P'S | 76 | 13,12 | |||
IU | 9 | 1,56 | ||||||
C's | 11 | 2,02 | 15 | 2,58 | ||||
PACMA | 5 | 0,92 | 1 | 0,17 | ||||
PREPAL | 3 | 0,55 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,55 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | 2 | 0,34 | ||||
UPyD | 1 | 0,18 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 544 | 573 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.