99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 910 | 23,16% |
Participación: | 3.019 | 76,84% |
En Blanco: | 205 | 7,01% |
Nulos: | 93 | 3,08% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.251 | 41,78 | 2.665 | 32,78 | ||||
PSOE | 1.622 | 20,84 | 1.552 | 19,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.304 | 16,76 | P'S | 1.433 | 17,63 | |||
IU | 383 | 4,71 | ||||||
C's | 1.250 | 16,06 | 1.438 | 17,69 | ||||
PACMA | 138 | 1,77 | 120 | 1,48 | ||||
UPL | 88 | 1,13 | - | - | ||||
UPyD | 41 | 0,53 | 115 | 1,41 | ||||
PREPAL | 32 | 0,41 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,31 | 32 | 0,40 | ||||
VOX | 23 | 0,30 | 52 | 0,63 | ||||
PCPE | 8 | 0,10 | 13 | 0,16 | ||||
ALCD | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.782 | 7.926 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.