99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 40 | 23,12% |
Participación: | 133 | 76,88% |
En Blanco: | 5 | 3,82% |
Nulos: | 2 | 1,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 185 | 48,94 | 180 | 47,25 | ||||
PSOE | 125 | 33,07 | 97 | 25,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 44 | 11,64 | P'S | 54 | 14,16 | |||
IU | 12 | 3,15 | ||||||
C's | 16 | 4,23 | 27 | 7,08 | ||||
PACMA | 3 | 0,79 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,53 | - | - | ||||
UPL | 2 | 0,53 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,26 | 3 | 0,78 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 378 | 376 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.