99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 41 | 25,95% |
Participación: | 117 | 74,05% |
En Blanco: | 3 | 2,59% |
Nulos: | 1 | 0,85% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 232 | 67,44 | 220 | 64,89 | ||||
PSOE | 72 | 20,93 | 67 | 19,76 | ||||
C's | 18 | 5,23 | 33 | 9,72 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 9 | 2,62 | P'S | 7 | 2,06 | |||
IU | - | - | ||||||
PACMA | 3 | 0,87 | 3 | 0,87 | ||||
PREPAL | 3 | 0,87 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,87 | 3 | 0,87 | ||||
UPL | 3 | 0,87 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,29 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 344 | 336 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.