99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 13 | 21,31% |
Participación: | 48 | 78,69% |
En Blanco: | 3 | 6,25% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 96 | 59,26 | 84 | 60,87 | ||||
PSOE | 58 | 35,80 | 30 | 21,74 | ||||
C's | 4 | 2,47 | 12 | 8,69 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1 | 0,62 | IU | 4 | 2,89 | |||
P'S | 1 | 0,72 | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,62 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,62 | 1 | 0,72 | ||||
VOX | 1 | 0,62 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 3 | 2,16 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 162 | 135 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.