99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 243 | 23,43% |
Participación: | 794 | 76,57% |
En Blanco: | 39 | 5,14% |
Nulos: | 35 | 4,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.193 | 54,43 | 1.091 | 50,60 | ||||
PSOE | 620 | 28,28 | 608 | 28,20 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 228 | 10,40 | P'S | 213 | 9,88 | |||
IU | 51 | 2,36 | ||||||
C's | 113 | 5,16 | 116 | 5,38 | ||||
PACMA | 13 | 0,59 | 15 | 0,70 | ||||
PREPAL | 10 | 0,46 | - | - | ||||
UPL | 8 | 0,36 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,18 | 3 | 0,15 | ||||
UPyD | 2 | 0,09 | 3 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.192 | 2.117 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.