99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:11
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 74 | 22,09% |
Participación: | 261 | 77,91% |
En Blanco: | 7 | 2,73% |
Nulos: | 5 | 1,92% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 343 | 50,90 | 323 | 44,49 | |||
PP | 205 | 30,42 | 362 | 49,86 | |||
C's | 41 | 6,09 | - | - | |||
PODEMOS | 39 | 5,79 | - | - | |||
IU-UPeC | 26 | 3,86 | 13 | 1,79 | |||
EU-eX | 7 | 1,05 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,59 | 1 | 0,14 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,45 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,30 | 11 | 1,52 | |||
BADAJOZ ADELANTE | 1 | 0,15 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 671 | 719 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.